| Symbol oferty | BLN-MS-76 |
| Powierzchnia | 52,06 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 52,06 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | beton komórkowy |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda ciepła |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Piwnica [m2] | 1,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2012 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Wyposażenie kuchni | lodówko-zamrażarka,, meble kuchenne na wymiar, okap kuchenny, piekarnik elektryczny, płyta indukcyjna, stół |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Serdecznie zapraszam do oglądania
Anna Wajnberger-Bednarz
Best Lokum Nieruchomości
tel. 508-495-444
E-mail: biuro@bestlokum.pl
www: bestlokum.pl
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager/ Właściciel